Přeposlat Vodafone Smart Tab N8
Vodafone Smart Tab N8
Velký 10palcový tablet Vodafone. Má skromnější rozlišení 1280 x 800, operační systém Android 7.0 (Nougat) a 16 GB interní paměti.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Vodafone Smart Tab N8
Fotografie notebooků Vodafone Smart Tab N8
Základní údaje Vodafone Smart Tab N8
Srovnání s jinými notebooky
V katalogu 16088 notebooků
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Vodafone Smart Tab N8 | ||
---|---|---|
Typ | Tablet PC | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2017 | |
Hmotnost | 465 g | |
Rozměry | 260 x 155 x 9 mm | |
Řada/volná konfigurace | Vodafone | |
Komponenty Vodafone Smart Tab N8 | ||
Velikost grafické paměti | - | |
Chipset | - | |
Druh pamětí | - | |
Velikost paměti | 2 GB | |
Hard disk | 16 GB | |
Řada procesorů | ARM Cortex A7 | |
Grafická karta | - | |
Frekvence procesoru | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
Displej Vodafone Smart Tab N8 | ||
Rozlišení | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Úhlopříčka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní Vodafone Smart Tab N8 | ||
Rozhraní | USB, sluchátka/line-out | |
Síťová zařízení | Bluetooth, WiFi, 3G Wireless WAN, 4G LTE, NFC | |
Mechaniky Vodafone Smart Tab N8 | ||
Lze zapojit(volitelné) | - | |
Standardně | - | |
Výdrž Vodafone Smart Tab N8 | ||
Baterie | Li-Ion 4600 | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Vodafone Smart Tab N8 | ||
Obsažené technologie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čtečka paměťových karet, GPS, Integrovaná WEB camera | |
Vstupní zařízení | - | |
Dodávané OS | Android |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Vodafone Smart Tab N8
Hodnocení Vodafone Smart Tab N8
Hodnocení notebooku Vodafone Smart Tab N8
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!